Product Details
+
Model information
Height: 182 CM Weight: 60 KG Try on size: L
Material: 95% polyester, 5% spandex
Size/top | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
M | 70 cm 27.56 Inches | 118 cm 46.46 Inches | 53 cm 20.87 Inches | 24 cm 9.45 Inches |
L | 72 cm 28.35 Inches | 122 cm 48.03 Inches | 54 cm 21.26 Inches | 25 cm 9.84 Inches |
XL | 74 cm 29.13 Inches | 126 cm 49.61 Inches | 55 cm 21.65 Inches | 26 cm 10.24 Inches |
Size/shorts | Length | Hips | Waist | Thighs |
S | 51 cm 20.08 Inches | 106 cm 41.73 Inches | 68 cm 26.77 Inches | 62 cm 24.41 Inches |
M | 52 cm 20.47 Inches | 110 cm 43.31 Inches | 72 cm 28.35 Inches | 64 cm 25.20 Inches |
L | 54 cm 21.26 Inches | 114 cm 44.88 Inches | 76 cm 29.92 Inches | 66 cm 25.98 Inches |
XL | 55 cm 21.65 Inches | 118 cm 46.46 Inches | 80 cm 31.50 Inches | 68 cm 26.77 Inches |
Size/pants | Length | Hips | Waist | Thighs |
S | 104 cm 40.94 Inches | 100 cm 39.37 Inches | 68 cm 26.77 Inches | 56 cm 22.05 Inches |
M | 106 cm 41.73 Inches | 104 cm 40.94 Inches | 72 cm 28.35 Inches | 57 cm 22.44 Inches |
L | 108 cm 42.52 Inches | 108 cm 42.52 Inches | 76 cm 29.92 Inches | 60 cm 23.62 Inches |
XL | 110 cm 43.31 Inches | 112 cm 44.09 Inches | 80 cm 31.50 Inches | 62 cm 24.41 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm